Depositario automático de billetes de alta capacidad
El GLORY GDB-100 es un depositario automático de billetes de alta capacidad, diseñado para agilizar la recepción, autenticación, clasificación y almacenamiento seguro del efectivo en sucursales bancarias y centros de procesamiento.
Con una velocidad de hasta 600 billetes por minuto, admite depósitos de grandes volúmenes y ofrece configuraciones de 3 o 5 casetes de almacenamiento. Su diseño permite la instalación en áreas de autoservicio, taquillas bancarias o zonas operativas, contribuyendo a reducir los tiempos de atención y mejorar la eficiencia del manejo de efectivo.
Beneficios destacados
DEPÓSITOS MÁS ÁGILES
Procesamiento de hasta 600 billetes por minuto que reduce los tiempos de depósito y facilita la atención de grandes volúmenes de efectivo.
FLEXIBILIDAD OPERATIVA
Configuraciones de 3 o 5 casetes y distintas opciones de instalación para adaptarse a las necesidades de cada institución.
SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN
Validación y clasificación automática de billetes con almacenamiento protegido en casetes dentro de una caja fuerte.
Características y beneficios
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Recepción masiva de billetes a una velocidad de hasta 600 billetes por minuto. | Agiliza los depósitos de grandes volúmenes y reduce los tiempos de atención. |
| Autenticación y clasificación automática de billetes. | Mejora la precisión del procesamiento y facilita la separación de billetes no admitidos. |
| Configuraciones de almacenamiento de 3 o 5 casetes. | Permite adaptar la capacidad del equipo al volumen de efectivo procesado. |
| Pantalla táctil a color de 15 pulgadas e impresora térmica. | Proporciona una interfaz intuitiva y permite emitir comprobantes de las operaciones. |
| Almacenamiento protegido mediante caja fuerte y cerradura electrónica. | Refuerza la seguridad del efectivo depositado y reduce su manipulación manual. |
| Opciones de instalación en taquillas, áreas de autoservicio y zonas operativas. | Facilita su incorporación a diferentes modelos de atención y procesamiento bancario. |
Funcionalidades opcionales
- Capacidad de almacenamiento: configuraciones compactas de 3 casetes o de alta capacidad con 5 casetes.
- Custodia temporal: módulo escrow opcional con capacidad de hasta 300 billetes.
- Reconocimiento de números de serie: función SNR opcional, sujeta a compatibilidad con las divisas.
- Seguridad y accesos: persianas de protección en las entradas de billetes, acceso posterior a casetes y cerradura mecánica secundaria.
- Identificación de usuarios: lector de tarjetas motorizado o de inserción, según configuración.
- Caja fuerte reforzada: opción de certificación CEN III, disponible para determinadas versiones de 3 casetes.
Especificaciones técnicas
| TIPO DE EQUIPO | Depositario automático de billetes con autenticación, clasificación y almacenamiento seguro. |
| VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO | Hasta 10 billetes por segundo (600 billetes por minuto). |
| CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN | Hasta 300 billetes por operación de alimentación. |
| ALMACENAMIENTO | Versiones de 3 o 5 casetes. Capacidad de referencia: hasta 2.500 billetes por casete, según su estado y grosor. |
| RECHAZO Y CUSTODIA TEMPORAL | Compartimento de rechazo: hasta 100 billetes. Módulo escrow opcional: hasta 300 billetes. |
| PROCESAMIENTO DE DIVISAS | Soporte técnico para hasta 128 denominaciones, sujeto a la configuración y compatibilidad de los billetes. |
| INTERFAZ DE USUARIO | Pantalla táctil LCD a color de 15 pulgadas, impresora térmica y opciones de identificación mediante tarjeta y teclado PIN cifrado. |
| SEGURIDAD FÍSICA | Caja fuerte UL291-24 con perno de anclaje y cerradura electrónica. Otras opciones de seguridad según configuración. |
| COMUNICACIONES | Conexión LAN y soporte para integración mediante interfaces XFS y REST, sujeto a software y documentación compatibles. |
| DIMENSIONES | Ancho: 550 mm. Fondo: 840 mm (3 casetes) o 1.117 mm (5 casetes). Alto: de 930 a 1.576 mm, según el gabinete y la modalidad de instalación. |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura: 5 a 35 °C. Humedad relativa: 20 % a 80 %. |
*Las capacidades y especificaciones indicadas son valores de referencia del fabricante y pueden variar según la configuración, las divisas procesadas y las condiciones de operación. Algunas funcionalidades requieren componentes, software o desarrollos de integración adicionales. La disponibilidad de opciones está sujeta a la configuración de las unidades existentes en inventario. Consulte con nuestro equipo comercial las características y funcionalidades disponibles.
¿Desea conocer más sobre esta solución?
Contáctenos para recibir asesoría comercial, conocer las configuraciones disponibles y solicitar una cotización adaptada a las necesidades de su organización.
